Дома в Глубоком

База многоквартирных домов Глубокого с поиском по улицам и характеристикам: год постройки, серия и тип проекта, количество этажей и квартир. Аналитика и статистика жилого фонда.

Поиск домов в Глубоком

Поиск квартиры или дома по кадастровому номеру

Не знаете кадастровый номер? Найдите дом по адресу.

Аналитика

По данным на 2025 год показатели многоквартирных домов в населённом пункте следующие:

Все многоквартирные дома

Список всех многоквартирных домов населённого пункта с указанием основных паспортных сведений.

Дом Год постройки Этажей Подъездов Квартиры
х. Глубокое, 1 1961 1 2 квартиры
х. Глубокое, 9 1961 1 2 2 квартиры
х. Глубокое, 10а 1961 1 2 2 квартиры
х. Глубокое, 10 1964 1 2 2 квартиры
х. Глубокое, 26 1981 1 2 2 квартиры
х. Глубокое, 27 1973 1 2 2 квартиры
х. Глубокое, 28 1975 1 2 2 квартиры
х. Глубокое, 29 1975 1 2 2 квартиры
х. Глубокое, 30 1972 1 4 4 квартиры
х. Глубокое, 31 1969 1 2 2 квартиры
х. Глубокое, 32 1985 1 2 2 квартиры
х. Глубокое, 37 1986 1 2 2 квартиры
х. Глубокое, 38 1985 1 2 2 квартиры
х. Глубокое, 39 1983 1 2 2 квартиры
х. Глубокое, 40 1984 1 2 2 квартиры
х. Глубокое, 41 1985 1 2 квартиры
х. Глубокое, 42 1987 1 2 2 квартиры
х. Глубокое, 43 1987 1 3 3 квартиры
х. Глубокое, 44 1986 1 2 2 квартиры
х. Глубокое, 45 1988 3 1 7 квартир
х. Глубокое, 46 1989 3 1 6 квартир
х. Глубокое, 47 1982 1 2 2 квартиры
х. Глубокое, 48 1987 1 2 2 квартиры
ул. Заводская, 12 1990 2 1 8 квартир
ул. Заводская, 13 1978 2 1 8 квартир
ул. Центральная, 14а 1938 2 1 8 квартир
ул. Центральная, 16А 1959 2 2 8 квартир
ул. Центральная, 17 1 2 2 квартиры
ул. Центральная, 18 1978 2 2 8 квартир
ул. Центральная, 22
ул. Центральная, 25 1970 1 2 2 квартиры

Улицы с домами

Список улиц населённого пункта с указанием количества многоквартирных домов.

Жилой фонд

Состояние жилого фонда населённого пункта и показатели многоквартирных домов по состоянию на 2025 год.

Россия,
Вологодская область,
х Глубокое
Всего домов 31
Исправные 83.87% 26
Аварийных 12.90% 4
Ветхих 0.00% 0
Нет данных 3.23% 1
Средняя этажность 1

Аварийные и ветхие дома Глубокого 4 дома (12.90%)